| Wetterstatistik für das Jahr 2026 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 16.01.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 8.2 | 8.3 | - | - | 26 | 18 | 2 | -0.4 |
| 11.01.2026 | min | 0.0 | 70.0 | -14.3 | -13.9 | |||||||
| 16.01.2026 | MaxTMin | 3.2 | 4.1 | |||||||||
| 11.01.2026 | MinTMax | -5.0 | -7.7 | |||||||||
| Februar | 27.02.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 11.9 | 11.8 | - | - | 21 | 14 | 2 | 0.3 |
| 19.02.2026 | min | 0.0 | 61.0 | -12.9 | -14.4 | |||||||
| 27.02.2026 | MaxTMin | 9.1 | 9.3 | |||||||||
| 02.02.2026 | MinTMax | -4.0 | -7.0 | |||||||||
| März | 06.03.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 16.7 | 14.5 | - | - | 15 | - | - | 6.1 |
| 04.03.2026 | min | 0.0 | 44.0 | -3.0 | -4.6 | |||||||
| 02.03.2026 | MaxTMin | 4.8 | 4.2 | |||||||||
| 21.03.2026 | MinTMax | 5.4 | 2.4 | |||||||||
| April | 16.04.2026 | max | 0.0 | 98.0 | 18.9 | 16.8 | - | - | 5 | - | - | 7.8 |
| 08.04.2026 | min | 0.0 | 37.0 | -2.2 | -2.1 | |||||||
| 18.04.2026 | MaxTMin | 9.0 | 7.7 | |||||||||
| 03.04.2026 | MinTMax | 10.3 | 7.3 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-04-18, 05:30:02 |