| Wetterstatistik für das Jahr 2026 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 16.01.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 8.2 | 8.3 | - | - | 26 | 18 | 2 | -0.4 |
| 11.01.2026 | min | 0.0 | 70.0 | -14.3 | -13.9 | |||||||
| 16.01.2026 | MaxTMin | 3.2 | 4.1 | |||||||||
| 11.01.2026 | MinTMax | -5.0 | -7.7 | |||||||||
| Februar | 27.02.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 11.9 | 11.8 | - | - | 21 | 14 | 2 | 0.3 |
| 19.02.2026 | min | 0.0 | 61.0 | -12.9 | -14.4 | |||||||
| 27.02.2026 | MaxTMin | 9.1 | 9.3 | |||||||||
| 02.02.2026 | MinTMax | -4.0 | -7.0 | |||||||||
| März | 06.03.2026 | max | 0.0 | 99.0 | 16.7 | 14.5 | - | - | 15 | - | - | 6.1 |
| 04.03.2026 | min | 0.0 | 44.0 | -3.0 | -4.6 | |||||||
| 02.03.2026 | MaxTMin | 4.8 | 4.2 | |||||||||
| 21.03.2026 | MinTMax | 5.4 | 2.4 | |||||||||
| April | 30.04.2026 | max | 0.0 | 98.0 | 22.5 | 19.5 | - | - | 10 | - | - | 8.4 |
| 08.04.2026 | min | 0.0 | 31.0 | -2.2 | -2.1 | |||||||
| 18.04.2026 | MaxTMin | 7.7 | 6.6 | |||||||||
| 03.04.2026 | MinTMax | 10.3 | 7.3 | |||||||||
| Mai | 29.05.2026 | max | 0.0 | 94.0 | 29.7 | 26.0 | - | 6 | - | - | - | 13.4 |
| 14.05.2026 | min | 0.0 | 26.0 | 0.6 | 0.8 | |||||||
| 30.05.2026 | MaxTMin | 11.8 | 11.0 | |||||||||
| 16.05.2026 | MinTMax | 10.2 | 7.2 | |||||||||
| Juni | 27.06.2026 | max | 0.0 | 96.0 | 38.5 | 33.6 | 6 | 14 | - | - | - | 18.1 |
| 17.06.2026 | min | 0.0 | 38.0 | 5.8 | 5.7 | |||||||
| 27.06.2026 | MaxTMin | 20.2 | 19.7 | |||||||||
| 15.06.2026 | MinTMax | 14.5 | 11.4 | |||||||||
| Juli | 30.07.2026 | max | 0.0 | 97.0 | 33.8 | 30.4 | 2 | 10 | - | - | - | 18.4 |
| 28.07.2026 | min | 0.0 | 35.0 | 8.4 | 7.6 | |||||||
| 30.07.2026 | MaxTMin | 17.1 | 17.4 | |||||||||
| 07.07.2026 | MinTMax | 17.4 | 16.2 | |||||||||
| August | 14.08.2026 | max | 0.0 | 94.0 | 35.8 | 31.8 | 4 | 9 | - | - | - | 18.4 |
| 12.08.2026 | min | 0.0 | 27.0 | 6.2 | 6.1 | |||||||
| 04.08.2026 | MaxTMin | 17.8 | 16.4 | |||||||||
| 19.08.2026 | MinTMax | 14.9 | 12.9 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-08-19, 03:00:03 |