Wetterstatistik für das Jahr 2025 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 06.01.2025 | max | 78.3 | 94.0 | 10.8 | 11.3 | - | - | 15 | - | - | 2.6 |
13.01.2025 | min | 0.0 | 66.0 | -7.0 | -7.1 | |||||||
01.01.2025 | MaxTMin | 4.4 | 5.4 | |||||||||
20.01.2025 | MinTMax | 0.8 | 1.0 | |||||||||
Februar | 21.02.2025 | max | 62.9 | 94.0 | 12.2 | 13.4 | - | - | 14 | 2 | 2 | 1.9 |
17.02.2025 | min | 0.0 | 34.0 | -11.5 | -11.6 | |||||||
24.02.2025 | MaxTMin | 6.9 | 7.5 | |||||||||
03.02.2025 | MinTMax | 0.3 | 0.5 | |||||||||
März | 31.03.2025 | max | 29.1 | 84.0 | 18.9 | 21.6 | - | - | 11 | 5 | - | 5.7 |
15.03.2025 | min | 0.0 | 0.0 | -6.1 | -6.1 | |||||||
30.03.2025 | MaxTMin | 5.3 | 6.0 | |||||||||
07.03.2025 | MinTMax | 3.5 | 7.2 | |||||||||
April | 16.04.2025 | max | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 26.3 | - | 1 | 6 | - | - | 9.5 |
06.04.2025 | min | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -2.8 | |||||||
16.04.2025 | MaxTMin | 9.3 | 9.3 | |||||||||
19.04.2025 | MinTMax | 9.3 | 9.3 | |||||||||
Mai | 01.05.2025 | max | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 28.1 | - | 4 | 3 | - | - | 11.9 |
05.05.2025 | min | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |||||||
30.05.2025 | MaxTMin | 13.3 | 13.3 | |||||||||
03.05.2025 | MinTMax | 14.8 | 14.8 | |||||||||
Juni | 22.06.2025 | max | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 34.8 | 3 | 13 | - | - | - | 16.5 |
03.06.2025 | min | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | |||||||
27.06.2025 | MaxTMin | 14.5 | 14.5 | |||||||||
10.06.2025 | MinTMax | 14.6 | 14.6 | |||||||||
Juli | 02.07.2025 | max | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 36.1 | 8 | 21 | - | - | - | 18.3 |
04.07.2025 | min | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | |||||||
20.07.2025 | MaxTMin | 17.1 | 17.1 | |||||||||
30.07.2025 | MinTMax | 17.3 | 17.3 | |||||||||
August | 08.08.2025 | max | 0.0 | 95.0 | 28.5 | 33.9 | - | 7 | 1 | - | - | 16.4 |
30.08.2025 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |||||||
14.08.2025 | MaxTMin | 18.1 | 15.7 | |||||||||
03.08.2025 | MinTMax | 13.4 | 11.4 | |||||||||
September | 20.09.2025 | max | 0.0 | 98.0 | 25.6 | 28.3 | - | 1 | 1 | - | - | 14.7 |
24.09.2025 | min | 0.0 | 50.0 | 1.7 | -1.3 | |||||||
04.09.2025 | MaxTMin | 15.1 | 21.0 | |||||||||
30.09.2025 | MinTMax | 15.2 | 1.6 | |||||||||
Oktober | 08.10.2025 | max | 0.0 | 99.0 | 16.4 | 17.8 | - | - | 12 | 1 | - | 10.6 |
18.10.2025 | min | 0.0 | 53.0 | -1.9 | -3.4 | |||||||
07.10.2025 | MaxTMin | 12.4 | 4.4 | |||||||||
23.10.2025 | MinTMax | 7.6 | -2.1 | |||||||||
Letztes Update: 2025-10-23, 03:30:03 |