| Wetterstatistik für das Jahr 2024 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 24.01.2024 | max | 67.3 | 92.0 | 9.5 | 10.5 | - | - | 16 | 3 | 1 | 2.0 |
| 18.01.2024 | min | 0.0 | 0.0 | -10.2 | -10.0 | |||||||
| 24.01.2024 | MaxTMin | 7.2 | 7.1 | |||||||||
| 07.01.2024 | MinTMax | -0.9 | 0.3 | |||||||||
| Februar | 16.02.2024 | max | 58.4 | 93.0 | 12.7 | 13.5 | - | - | 3 | - | - | 5.8 |
| 08.02.2024 | min | 0.0 | 60.0 | -2.3 | -2.5 | |||||||
| 15.02.2024 | MaxTMin | 8.1 | 8.6 | |||||||||
| 09.02.2024 | MinTMax | 2.1 | 2.3 | |||||||||
| März | 27.03.2024 | max | 50.7 | 92.0 | 15.7 | 18.2 | - | - | 4 | - | - | 6.3 |
| 17.03.2024 | min | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -2.0 | |||||||
| 15.03.2024 | MaxTMin | 9.8 | 10.1 | |||||||||
| 10.03.2024 | MinTMax | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| April | 28.04.2024 | max | 52.2 | 92.0 | 22.3 | 25.6 | - | - | 8 | - | - | 8.7 |
| 23.04.2024 | min | 0.0 | 0.0 | -2.1 | -2.3 | |||||||
| 07.04.2024 | MaxTMin | 10.9 | 10.7 | |||||||||
| 03.04.2024 | MinTMax | 7.3 | 8.9 | |||||||||
| Mai | 15.05.2024 | max | 55.8 | 91.0 | 23.4 | 33.2 | - | - | 1 | - | - | 16.3 |
| 27.05.2024 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |||||||
| 20.05.2024 | MaxTMin | 21.5 | 13.5 | |||||||||
| 10.05.2024 | MinTMax | 14.7 | 17.7 | |||||||||
| Juni | 27.06.2024 | max | 44.4 | 91.0 | 31.4 | 33.6 | 1 | 4 | - | - | - | 15.2 |
| 07.06.2024 | min | 0.0 | 40.0 | 5.3 | 5.9 | |||||||
| 27.06.2024 | MaxTMin | 17.8 | 17.9 | |||||||||
| 09.06.2024 | MinTMax | 13.7 | 16.0 | |||||||||
| Juli | 21.07.2024 | max | 67.3 | 91.0 | 30.3 | 33.0 | 1 | 9 | 1 | - | - | 17.3 |
| 11.07.2024 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | |||||||
| 10.07.2024 | MaxTMin | 17.9 | 17.3 | |||||||||
| 02.07.2024 | MinTMax | 17.8 | 19.2 | |||||||||
| August | 29.08.2024 | max | 26.5 | 92.0 | 29.9 | 31.2 | - | 10 | 1 | - | - | 18.0 |
| 28.08.2024 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |||||||
| 15.08.2024 | MaxTMin | 18.3 | 18.5 | |||||||||
| 22.08.2024 | MinTMax | 18.8 | 19.0 | |||||||||
| September | 03.09.2024 | max | 50.7 | 92.0 | 29.2 | 32.2 | - | 5 | 2 | - | - | 15.3 |
| 08.09.2024 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||||||
| 06.09.2024 | MaxTMin | 19.1 | 18.8 | |||||||||
| 28.09.2024 | MinTMax | 14.3 | 14.7 | |||||||||
| Oktober | 09.10.2024 | max | 46.5 | 93.0 | 18.5 | 21.4 | - | - | 1 | - | - | 10.8 |
| 15.10.2024 | min | 0.0 | 49.0 | -0.3 | 0.0 | |||||||
| 29.10.2024 | MaxTMin | 13.0 | 13.4 | |||||||||
| 01.10.2024 | MinTMax | 11.8 | 11.6 | |||||||||
| November | 25.11.2024 | max | 59.8 | 93.0 | 15.2 | 15.6 | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 22.11.2024 | min | 0.0 | 53.0 | -5.2 | -5.4 | |||||||
| 25.11.2024 | MaxTMin | 9.2 | 9.4 | |||||||||
| 22.11.2024 | MinTMax | 1.2 | 1.3 | |||||||||
| Dezember | 19.12.2024 | max | 58.4 | 94.0 | 11.3 | 11.9 | - | - | 3 | - | - | 5.4 |
| 24.12.2024 | min | 0.0 | 64.0 | -1.9 | -2.1 | |||||||
| 16.12.2024 | MaxTMin | 8.6 | 8.9 | |||||||||
| 10.12.2024 | MinTMax | 2.5 | 3.0 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-01-03, 01:30:02 |