| Wetterstatistik für das Jahr 2022 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 01.01.2022 | max | 66.4 | 97.0 | 11.9 | 12.0 | - | - | 6 | - | - | 4.6 |
| 06.01.2022 | min | 0.0 | 50.0 | -5.2 | -5.7 | |||||||
| 01.01.2022 | MaxTMin | 8.0 | 8.2 | |||||||||
| 09.01.2022 | MinTMax | 2.1 | 2.5 | |||||||||
| Februar | 26.02.2022 | max | 73.4 | 96.0 | 11.8 | 18.5 | - | - | 11 | 4 | - | 3.8 |
| 12.02.2022 | min | 0.0 | 0.0 | -2.7 | -3.6 | |||||||
| 14.02.2022 | MaxTMin | 6.2 | 6.1 | |||||||||
| 22.02.2022 | MinTMax | 0.0 | 5.9 | |||||||||
| März | 23.03.2022 | max | 57.7 | 99.0 | 17.9 | 25.2 | - | - | 25 | - | - | 4.6 |
| 07.03.2022 | min | 0.0 | 0.0 | -5.7 | -6.5 | |||||||
| 28.03.2022 | MaxTMin | 4.6 | 4.6 | |||||||||
| 10.03.2022 | MinTMax | 2.8 | 2.0 | |||||||||
| April | 13.04.2022 | max | 62.9 | 99.0 | 19.5 | 26.7 | - | - | 10 | - | - | 7.3 |
| 03.04.2022 | min | 0.0 | 32.0 | -3.7 | -4.8 | |||||||
| 14.04.2022 | MaxTMin | 7.4 | 7.6 | |||||||||
| 01.04.2022 | MinTMax | 5.4 | 8.7 | |||||||||
| Mai | 18.05.2022 | max | 41.6 | 95.0 | 26.9 | 35.1 | - | 1 | 2 | - | - | 12.5 |
| 02.05.2022 | min | 0.0 | 29.0 | -0.9 | -1.3 | |||||||
| 19.05.2022 | MaxTMin | 13.2 | 13.1 | |||||||||
| 28.05.2022 | MinTMax | 13.3 | 15.6 | |||||||||
| Juni | 24.06.2022 | max | 50.7 | 93.0 | 29.1 | 40.3 | - | 6 | - | - | - | 15.8 |
| 04.06.2022 | min | 0.0 | 42.0 | 5.3 | 5.4 | |||||||
| 24.06.2022 | MaxTMin | 15.6 | 15.6 | |||||||||
| 07.06.2022 | MinTMax | 14.8 | 16.2 | |||||||||
| Juli | 20.07.2022 | max | 36.9 | 90.0 | 37.4 | 41.6 | 2 | 10 | - | - | - | 17.3 |
| 11.07.2022 | min | 0.0 | 27.0 | 6.9 | 7.5 | |||||||
| 25.07.2022 | MaxTMin | 17.1 | 17.0 | |||||||||
| 27.07.2022 | MinTMax | 17.8 | 19.1 | |||||||||
| August | 13.08.2022 | max | 37.4 | 90.0 | 33.4 | 41.7 | 4 | 19 | 1 | - | - | 19.3 |
| 08.08.2022 | min | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 7.0 | |||||||
| 14.08.2022 | MaxTMin | 18.9 | 19.1 | |||||||||
| 06.08.2022 | MinTMax | 21.6 | 25.9 | |||||||||
| September | 05.09.2022 | max | 45.2 | 92.0 | 23.6 | 35.5 | - | - | - | - | - | 13.4 |
| 22.09.2022 | min | 0.0 | 34.0 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| 06.09.2022 | MaxTMin | 15.7 | 15.7 | |||||||||
| 26.09.2022 | MinTMax | 11.6 | 12.0 | |||||||||
| Oktober | 28.10.2022 | max | 50.7 | 92.0 | 19.9 | 22.0 | - | - | 1 | - | - | 12.2 |
| 01.01.1970 | min | 0.0 | 0 | 0 | 4.3 | |||||||
| 05.10.2022 | MaxTMin | 14.0 | 14.1 | |||||||||
| 13.10.2022 | MinTMax | 12.2 | 11.7 | |||||||||
| November | 01.11.2022 | max | 57.1 | 93.0 | 16.3 | 17.2 | - | - | 4 | - | - | 7.2 |
| 19.11.2022 | min | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -3.0 | |||||||
| 11.11.2022 | MaxTMin | 11.8 | 11.9 | |||||||||
| 22.11.2022 | MinTMax | 1.8 | 2.0 | |||||||||
| Dezember | 31.12.2022 | max | 57.7 | 93.0 | 11.8 | 11.7 | - | - | 15 | 7 | 1 | 1.1 |
| 12.12.2022 | min | 0.0 | 63.0 | -10.1 | -10.2 | |||||||
| 31.12.2022 | MaxTMin | 8.9 | 8.8 | |||||||||
| 18.12.2022 | MinTMax | -2.9 | -2.4 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-01-03, 01:30:02 |