| Wetterstatistik für das Jahr 2019 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 13.01.2019 | max | 46.3 | 93.0 | 8.8 | 8.9 | - | - | 21 | 4 | - | 3.2 |
| 03.01.2019 | min | 0.0 | 51.0 | -6.7 | -5.6 | |||||||
| 07.01.2019 | MaxTMin | 4.7 | 4.6 | |||||||||
| 25.01.2019 | MinTMax | -0.1 | -1.8 | |||||||||
| Februar | 27.02.2019 | max | 0.0 | 89.0 | 18.5 | 16.8 | - | - | 10 | - | - | 5.2 |
| 04.02.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -3.0 | -2.6 | |||||||
| 21.02.2019 | MaxTMin | 5.8 | 5.8 | |||||||||
| 01.02.2019 | MinTMax | 2.6 | 1.1 | |||||||||
| März | 30.03.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 20.1 | 15.6 | - | - | 5 | - | - | 7.1 |
| 12.03.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -1.9 | -1.2 | |||||||
| 14.03.2019 | MaxTMin | 8.2 | 6.6 | |||||||||
| 12.03.2019 | MinTMax | 6.6 | 4.5 | |||||||||
| April | 25.04.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 31.2 | 28.7 | 1 | 8 | 7 | - | - | 9.9 |
| 01.04.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -4.6 | -2.2 | |||||||
| 25.04.2019 | MaxTMin | 11.2 | 11.5 | |||||||||
| 11.04.2019 | MinTMax | 9.8 | 7.5 | |||||||||
| Mai | 20.05.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 36.3 | 31.0 | 4 | 10 | 2 | - | - | 12.2 |
| 05.05.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -1.7 | -0.5 | |||||||
| 31.05.2019 | MaxTMin | 13.1 | 13.7 | |||||||||
| 01.05.2019 | MinTMax | 9.9 | 9.4 | |||||||||
| Juni | 25.06.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 40.0 | 39.8 | 17 | 26 | - | - | - | 18.6 |
| 23.06.2019 | min | 0.0 | 79.0 | 6.9 | 8.6 | |||||||
| 25.06.2019 | MaxTMin | 15.8 | 16.1 | |||||||||
| 08.06.2019 | MinTMax | 18.7 | 16.3 | |||||||||
| Juli | 25.07.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 39.1 | 38.4 | 14 | 21 | - | - | - | 18.3 |
| 04.07.2019 | min | 0.0 | 79.0 | 7.6 | 8.5 | |||||||
| 25.07.2019 | MaxTMin | 18.8 | 19.4 | |||||||||
| 14.07.2019 | MinTMax | 17.1 | 15.9 | |||||||||
| August | 28.08.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 38.4 | 36.0 | 11 | 28 | - | - | - | 18.7 |
| 14.08.2019 | min | 0.0 | 79.0 | 9.9 | 10.4 | |||||||
| 28.08.2019 | MaxTMin | 18.6 | 19.0 | |||||||||
| 18.08.2019 | MinTMax | 20.5 | 18.0 | |||||||||
| September | 21.09.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 29.0 | 25.6 | - | 5 | - | - | - | 14.1 |
| 14.09.2019 | min | 0.0 | 79.0 | 5.8 | 6.7 | |||||||
| 23.09.2019 | MaxTMin | 13.7 | 13.9 | |||||||||
| 29.09.2019 | MinTMax | 15.2 | 14.4 | |||||||||
| Oktober | 15.10.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 21.3 | 19.7 | - | - | 3 | - | - | 10.2 |
| 30.10.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -3.3 | -1.7 | |||||||
| 26.10.2019 | MaxTMin | 12.4 | 12.0 | |||||||||
| 31.10.2019 | MinTMax | 11.3 | 10.3 | |||||||||
| November | 02.11.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 14.8 | 12.4 | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 29.11.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -3.4 | -1.7 | |||||||
| 04.11.2019 | MaxTMin | 9.6 | 9.2 | |||||||||
| 01.11.2019 | MinTMax | 5.5 | 4.7 | |||||||||
| Dezember | 08.12.2019 | max | 0.0 | 79.0 | 12.0 | 9.9 | - | - | 7 | - | - | 5.3 |
| 28.12.2019 | min | 0.0 | 79.0 | -3.8 | -0.9 | |||||||
| 07.12.2019 | MaxTMin | 6.5 | 6.6 | |||||||||
| 28.12.2019 | MinTMax | 1.5 | 3.1 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-01-03, 01:30:02 |