| Wetterstatistik für das Jahr 2015 |
| Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
| Januar | 10.01.2015 | max | 78.3 | 99.0 | 9.9 | 9.3 | - | - | 11 | 4 | - | 2.6 |
| 31.01.2015 | min | 0.0 | 64.0 | -9.2 | -6.7 | |||||||
| 12.01.2015 | MaxTMin | 5.2 | 4.9 | |||||||||
| 23.01.2015 | MinTMax | -2.3 | -1.4 | |||||||||
| Februar | 10.02.2015 | max | 44.4 | 99.0 | 8.7 | 9.9 | - | - | 18 | 2 | - | 1.4 |
| 06.02.2015 | min | 0.0 | 56.0 | -9.9 | -8.0 | |||||||
| 09.02.2015 | MaxTMin | 4.2 | 3.3 | |||||||||
| 03.02.2015 | MinTMax | -0.2 | -0.3 | |||||||||
| März | 19.03.2015 | max | 51.6 | 98.0 | 14.4 | 16.8 | - | - | 10 | - | - | 4.9 |
| 22.03.2015 | min | 0.0 | 0.0 | -4.1 | -3.0 | |||||||
| 08.03.2015 | MaxTMin | 5.4 | 4.7 | |||||||||
| 21.03.2015 | MinTMax | 5.4 | 5.7 | |||||||||
| April | 20.04.2015 | max | 49.1 | 98.0 | 21.4 | 25.7 | - | - | 7 | - | - | 7.6 |
| 05.04.2015 | min | 0.0 | 20.0 | -3.6 | -2.9 | |||||||
| 15.04.2015 | MaxTMin | 7.6 | 7.2 | |||||||||
| 16.04.2015 | MinTMax | 5.8 | 5.9 | |||||||||
| Mai | 05.05.2015 | max | 52.7 | 97.0 | 23.4 | 26.5 | - | - | - | - | - | 10.5 |
| 24.05.2015 | min | 0.0 | 43.0 | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 05.05.2015 | MaxTMin | 10.0 | 10.1 | |||||||||
| 16.05.2015 | MinTMax | 11.1 | 11.3 | |||||||||
| Juni | 12.06.2015 | max | 34.4 | 97.0 | 26.6 | 35.8 | - | 4 | - | - | - | 13.3 |
| 15.06.2015 | min | 0.0 | 34.0 | 2.4 | 3.4 | |||||||
| 28.06.2015 | MaxTMin | 14.0 | 14.6 | |||||||||
| 14.06.2015 | MinTMax | 14.2 | 14.4 | |||||||||
| Juli | 05.07.2015 | max | 23.6 | 97.0 | 32.9 | 37.6 | 3 | 8 | - | - | - | 16.5 |
| 31.07.2015 | min | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 7.3 | |||||||
| 05.07.2015 | MaxTMin | 18.1 | 18.8 | |||||||||
| 30.07.2015 | MinTMax | 13.4 | 13.8 | |||||||||
| August | 06.08.2015 | max | 20.2 | 97.0 | 31.7 | 34.6 | 2 | 15 | - | - | - | 17.8 |
| 01.08.2015 | min | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.4 | |||||||
| 15.08.2015 | MaxTMin | 17.2 | 22.1 | |||||||||
| 18.08.2015 | MinTMax | 19.5 | 17.5 | |||||||||
| September | 09.09.2015 | max | 4.4 | 98.0 | 24.8 | 27.5 | - | - | - | - | - | 13.1 |
| 30.09.2015 | min | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | |||||||
| 13.09.2015 | MaxTMin | 14.5 | 14.6 | |||||||||
| 24.09.2015 | MinTMax | 11.8 | 12.2 | |||||||||
| Oktober | 02.10.2015 | max | 1.6 | 98.0 | 20.1 | 22.8 | - | - | - | - | - | 9.1 |
| 18.10.2015 | min | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | |||||||
| 06.10.2015 | MaxTMin | 12.1 | 12.0 | |||||||||
| 14.10.2015 | MinTMax | 8.4 | 8.4 | |||||||||
| November | 07.11.2015 | max | 61.6 | 99.0 | 15.4 | 19.8 | - | - | 4 | - | - | 6.7 |
| 23.11.2015 | min | 0.0 | 65.0 | -5.7 | -5.5 | |||||||
| 07.11.2015 | MaxTMin | 12.2 | 12.4 | |||||||||
| 22.11.2015 | MinTMax | 3.4 | 2.2 | |||||||||
| Dezember | 22.12.2015 | max | 61.6 | 98.0 | 11.9 | 11.7 | - | - | 3 | 2 | - | 6.7 |
| 13.12.2015 | min | 0.0 | 74.0 | -2.4 | -2.5 | |||||||
| 20.12.2015 | MaxTMin | 10.1 | 10.2 | |||||||||
| 14.12.2015 | MinTMax | 3.6 | 3.9 | |||||||||
| Letztes Update: 2026-01-03, 01:30:02 |